HOLE | BACK | FRONT | LADIES | PAR | HD |
1 | 435 | 420 | 320 | 4 | 3 |
2 | 395 | 375 | 370 | 4 | 9 |
3 | 165 | 150 | 120 | 3 | 17 |
4 | 605 | 605 | 442 | 5 | 1 |
5 | 380 | 365 | 328 | 4 | 13 |
6 | 410 | 390 | 320 | 4 | 7 |
7 | 400 | 385 | 362 | 4 | 11 |
8 | 140 | 125 | 88 | 3 | 15 |
9 | 525 | 500 | 430 | 5 | 5 |
OUT | 3455 | 3315 | 2780 | 36 |
HOLE | BACK | FRONT | LADIES | PAR | HD |
10 | 330 | 310 | 292 | 4 | 16 |
11 | 370 | 350 | 346 | 4 | 10 |
12 | 390 | 370 | 303 | 4 | 8 |
13 | 445 | 425 | 358 | 4 | 4 |
14 | 610 | 590 | 448 | 5 | 2 |
15 | 375 | 355 | 312 | 4 | 12 |
16 | 220 | 200 | 157 | 3 | 6 |
17 | 185 | 155 | 100 | 3 | 18 |
18 | 520 | 490 | 440 | 5 | 14 |
IN | 3445 | 3245 | 2756 | 36 | |
TOTAL | 6900 | 6560 | 5536 | 72 |
平日 | 土曜日 | 日・祝日 | |
メンバー | 5,770 | ||
平日メンバー | 5,770 | 8,300 | - |
友の会(G会員) | 9,015 | 12,150 | 11,380 |
友の会(A会員) | 9,015 | - | 11,380 |
友の会(B会員) | 9,015 | - | - |
友の会(ジュニア) | 4,625 | ||
ビジター | 18,970 | 32,170 | 29,970 |
キャディフィ | 1ラウンド 3,520/4B | ||
乗用カート使用料 | 1,100 |
※上記料金には、消費税が含まれております
季節割引 | 12/21~3/20 | 割引 4,000 |
7/1~9/30 | 割引 3,000 | |
セルフ割増 | 3B 550 ・ 2B 1,650 |
■次の方は、利用税が非課税となります
70歳以上・18歳未満・他法令で定められた方(身分証明書を提示の上、所定用紙にて申請)
■その他
営業日セルフデー
休場日セルフデー
料金・プレー費については、コースまでお問合せ下さい
■スタート予約受付
1組~2組:プレー当日の2ヶ月前の1日午前9時より
3組以上:プレー当日の3ヶ月前の1日午前9時より
※1組は2名以上でお願いします
※予約金は不要です(一部期間を除く)
※詳細についてはお問い合わせ下さい
2022年 7月1日料金改定